Precio de la luz en enero de 2025
Resumen
En enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,158 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 26 de enero (0,084 €/kWh) y el más caro, el 20 (0,205 €/kWh).
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 ene | 0,1619 | En la media |
| 2 ene | 0,1998 | Más caro |
| 3 ene | 0,1915 | Más caro |
| 4 ene | 0,1458 | En la media |
| 5 ene | 0,1060 | Más barato |
| 6 ene | 0,1010 | Más barato |
| 7 ene | 0,1633 | En la media |
| 8 ene | 0,1704 | En la media |
| 9 ene | 0,1596 | En la media |
| 10 ene | 0,1794 | Más caro |
| 11 ene | 0,1308 | Más barato |
| 12 ene | 0,1195 | Más barato |
| 13 ene | 0,1928 | Más caro |
| 14 ene | 0,1979 | Más caro |
| 15 ene | 0,2010 | Más caro |
| 16 ene | 0,1969 | Más caro |
| 17 ene | 0,1963 | Más caro |
| 18 ene | 0,1573 | En la media |
| 19 ene | 0,1540 | En la media |
| 20 ene | 0,2051 | Más caro |
| 21 ene | 0,2009 | Más caro |
| 22 ene | 0,1980 | Más caro |
| 23 ene | 0,1993 | Más caro |
| 24 ene | 0,1642 | En la media |
| 25 ene | 0,0904 | Más barato |
| 26 ene | 0,0841 | Más barato |
| 27 ene | 0,1134 | Más barato |
| 28 ene | 0,1042 | Más barato |
| 29 ene | 0,1310 | Más barato |
| 30 ene | 0,1265 | Más barato |
| 31 ene | 0,1692 | En la media |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250