Precio de la luz el martes, 7 de enero de 2025
Resumen
El martes, 7 de enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,163 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 4:00–5:00 (0,068 €/kWh) y la más cara de 18:00–19:00 (0,259 €/kWh). La luz salió un 62 % más cara que el día anterior. 10 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora4:00–5:000,068 €/kWh de media
- 2 horas4:00–6:000,078 €/kWh de media
- 3 horas3:00–6:000,082 €/kWh de media
- 4 horas2:00–6:000,087 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1190 | 0,1514 | Barata | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1124 | 0,1430 | Barata | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1025 | 0,1304 | Barata | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,0899 | 0,1143 | Barata | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,0684 | 0,0870 | Barata | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,0877 | 0,1116 | Barata | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,1131 | 0,1438 | Barata | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1391 | 0,1769 | Barata | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1785 | 0,2270 | Normal | Llano |
| 9:00–10:00 | 0,1698 | 0,2159 | Normal | Llano |
| 10:00–11:00 | 0,2220 | 0,2824 | Cara | Punta |
| 11:00–12:00 | 0,1996 | 0,2538 | Cara | Punta |
| 12:00–13:00 | 0,1940 | 0,2467 | Cara | Punta |
| 13:00–14:00 | 0,1923 | 0,2446 | Cara | Punta |
| 14:00–15:00 | 0,1290 | 0,1641 | Barata | Llano |
| 15:00–16:00 | 0,1455 | 0,1850 | Barata | Llano |
| 16:00–17:00 | 0,1654 | 0,2103 | Normal | Llano |
| 17:00–18:00 | 0,1804 | 0,2295 | Cara | Llano |
| 18:00–19:00 | 0,2593 | 0,3297 | Cara | Punta |
| 19:00–20:00 | 0,2542 | 0,3232 | Cara | Punta |
| 20:00–21:00 | 0,2420 | 0,3078 | Cara | Punta |
| 21:00–22:00 | 0,2391 | 0,3042 | Cara | Punta |
| 22:00–23:00 | 0,1612 | 0,2050 | Normal | Llano |
| 23:00–24:00 | 0,1542 | 0,1961 | Normal | Llano |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250