Precio de la luz en 2025
Resumen
En 2025 el PVPC tuvo una media de 0,136 €/kWh sin impuestos, con 365 días publicados. El mes más barato fue abril (0,108 €/kWh) y el más caro febrero (0,168 €/kWh).
Media de cada mes
Verde, más barato que la media del año; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. Toca un mes para ver sus días.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Mes a mes
| Mes | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| enero | 0,1584 | Más caro |
| febrero | 0,1681 | Más caro |
| marzo | 0,1232 | En la media |
| abril | 0,1085 | Más barato |
| mayo | 0,1130 | Más barato |
| junio | 0,1338 | En la media |
| julio | 0,1370 | En la media |
| agosto | 0,1333 | En la media |
| septiembre | 0,1344 | En la media |
| octubre | 0,1465 | En la media |
| noviembre | 0,1355 | En la media |
| diciembre | 0,1476 | En la media |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250