Precio de la luz en febrero de 2025
Resumen
En febrero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,168 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 23 de febrero (0,112 €/kWh) y el más caro, el 10 (0,207 €/kWh). Es un 6 % más cara que enero.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 feb | 0,1343 | Más barato |
| 2 feb | 0,1618 | En la media |
| 3 feb | 0,1998 | Más caro |
| 4 feb | 0,2036 | Más caro |
| 5 feb | 0,1857 | Más caro |
| 6 feb | 0,2004 | Más caro |
| 7 feb | 0,1860 | Más caro |
| 8 feb | 0,1385 | Más barato |
| 9 feb | 0,1478 | Más barato |
| 10 feb | 0,2070 | Más caro |
| 11 feb | 0,1994 | Más caro |
| 12 feb | 0,1891 | Más caro |
| 13 feb | 0,1951 | Más caro |
| 14 feb | 0,1853 | Más caro |
| 15 feb | 0,1247 | Más barato |
| 16 feb | 0,1294 | Más barato |
| 17 feb | 0,1969 | Más caro |
| 18 feb | 0,1550 | En la media |
| 19 feb | 0,1872 | Más caro |
| 20 feb | 0,1614 | En la media |
| 21 feb | 0,1335 | Más barato |
| 22 feb | 0,1145 | Más barato |
| 23 feb | 0,1124 | Más barato |
| 24 feb | 0,1570 | En la media |
| 25 feb | 0,1668 | En la media |
| 26 feb | 0,1736 | En la media |
| 27 feb | 0,1838 | En la media |
| 28 feb | 0,1757 | En la media |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250