Precio de la luz el viernes, 3 de enero de 2025
Resumen
El viernes, 3 de enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,192 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 4:00–5:00 (0,127 €/kWh) y la más cara de 20:00–21:00 (0,272 €/kWh). La luz salió un 4 % más barata que el día anterior. 10 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora4:00–5:000,127 €/kWh de media
- 2 horas4:00–6:000,128 €/kWh de media
- 3 horas3:00–6:000,129 €/kWh de media
- 4 horas2:00–6:000,131 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1546 | 0,1966 | Barata | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1413 | 0,1798 | Barata | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1349 | 0,1715 | Barata | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,1315 | 0,1673 | Barata | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,1268 | 0,1613 | Barata | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,1292 | 0,1644 | Barata | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,1374 | 0,1748 | Barata | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1566 | 0,1992 | Barata | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1936 | 0,2462 | Normal | Llano |
| 9:00–10:00 | 0,1907 | 0,2425 | Normal | Llano |
| 10:00–11:00 | 0,2514 | 0,3197 | Cara | Punta |
| 11:00–12:00 | 0,2403 | 0,3056 | Cara | Punta |
| 12:00–13:00 | 0,2272 | 0,2889 | Cara | Punta |
| 13:00–14:00 | 0,2185 | 0,2779 | Cara | Punta |
| 14:00–15:00 | 0,1525 | 0,1940 | Barata | Llano |
| 15:00–16:00 | 0,1583 | 0,2013 | Barata | Llano |
| 16:00–17:00 | 0,1763 | 0,2242 | Normal | Llano |
| 17:00–18:00 | 0,1984 | 0,2524 | Normal | Llano |
| 18:00–19:00 | 0,2697 | 0,3431 | Cara | Punta |
| 19:00–20:00 | 0,2714 | 0,3452 | Cara | Punta |
| 20:00–21:00 | 0,2717 | 0,3455 | Cara | Punta |
| 21:00–22:00 | 0,2702 | 0,3437 | Cara | Punta |
| 22:00–23:00 | 0,2011 | 0,2558 | Normal | Llano |
| 23:00–24:00 | 0,1934 | 0,2460 | Normal | Llano |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250