Precio de la luz el domingo, 5 de enero de 2025
Resumen
El domingo, 5 de enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,106 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 14:00–15:00 (0,068 €/kWh) y la más cara de 9:00–10:00 (0,164 €/kWh). La luz salió un 27 % más barata que el día anterior. 7 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora14:00–15:000,068 €/kWh de media
- 2 horas14:00–16:000,068 €/kWh de media
- 3 horas13:00–16:000,070 €/kWh de media
- 4 horas12:00–16:000,074 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1620 | 0,2061 | Cara | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1315 | 0,1673 | Cara | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1280 | 0,1627 | Cara | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,1101 | 0,1401 | Normal | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,1074 | 0,1365 | Normal | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,0988 | 0,1257 | Normal | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,0943 | 0,1200 | Barata | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1034 | 0,1315 | Normal | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1077 | 0,1370 | Normal | Valle |
| 9:00–10:00 | 0,1637 | 0,2082 | Cara | Valle |
| 10:00–11:00 | 0,1145 | 0,1456 | Normal | Valle |
| 11:00–12:00 | 0,0897 | 0,1140 | Barata | Valle |
| 12:00–13:00 | 0,0849 | 0,1080 | Barata | Valle |
| 13:00–14:00 | 0,0739 | 0,0940 | Barata | Valle |
| 14:00–15:00 | 0,0679 | 0,0863 | Barata | Valle |
| 15:00–16:00 | 0,0689 | 0,0876 | Barata | Valle |
| 16:00–17:00 | 0,1030 | 0,1310 | Normal | Valle |
| 17:00–18:00 | 0,1065 | 0,1355 | Normal | Valle |
| 18:00–19:00 | 0,1091 | 0,1388 | Normal | Valle |
| 19:00–20:00 | 0,1075 | 0,1367 | Normal | Valle |
| 20:00–21:00 | 0,1077 | 0,1370 | Normal | Valle |
| 21:00–22:00 | 0,1154 | 0,1468 | Normal | Valle |
| 22:00–23:00 | 0,1038 | 0,1320 | Normal | Valle |
| 23:00–24:00 | 0,0853 | 0,1085 | Barata | Valle |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250