Precio de la luz el jueves, 2 de enero de 2025
Resumen
El jueves, 2 de enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,200 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 5:00–6:00 (0,141 €/kWh) y la más cara de 20:00–21:00 (0,278 €/kWh). La luz salió un 23 % más cara que el día anterior. 10 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora5:00–6:000,141 €/kWh de media
- 2 horas4:00–6:000,142 €/kWh de media
- 3 horas3:00–6:000,142 €/kWh de media
- 4 horas2:00–6:000,142 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1685 | 0,2143 | Barata | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1560 | 0,1984 | Barata | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1417 | 0,1802 | Barata | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,1426 | 0,1813 | Barata | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,1426 | 0,1813 | Barata | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,1407 | 0,1790 | Barata | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,1617 | 0,2057 | Barata | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1682 | 0,2139 | Barata | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,2019 | 0,2568 | Normal | Llano |
| 9:00–10:00 | 0,2005 | 0,2550 | Normal | Llano |
| 10:00–11:00 | 0,2412 | 0,3067 | Cara | Punta |
| 11:00–12:00 | 0,2385 | 0,3034 | Cara | Punta |
| 12:00–13:00 | 0,2359 | 0,3000 | Cara | Punta |
| 13:00–14:00 | 0,2265 | 0,2880 | Cara | Punta |
| 14:00–15:00 | 0,1675 | 0,2130 | Barata | Llano |
| 15:00–16:00 | 0,1753 | 0,2230 | Barata | Llano |
| 16:00–17:00 | 0,1866 | 0,2373 | Normal | Llano |
| 17:00–18:00 | 0,1997 | 0,2540 | Normal | Llano |
| 18:00–19:00 | 0,2744 | 0,3490 | Cara | Punta |
| 19:00–20:00 | 0,2772 | 0,3526 | Cara | Punta |
| 20:00–21:00 | 0,2781 | 0,3537 | Cara | Punta |
| 21:00–22:00 | 0,2749 | 0,3496 | Cara | Punta |
| 22:00–23:00 | 0,2038 | 0,2592 | Normal | Llano |
| 23:00–24:00 | 0,1910 | 0,2429 | Normal | Llano |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250