Precio de la luz el lunes, 6 de enero de 2025
Resumen
El lunes, 6 de enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,101 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 14:00–15:00 (0,052 €/kWh) y la más cara de 21:00–22:00 (0,179 €/kWh). La luz salió un 5 % más barata que el día anterior. 12 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora14:00–15:000,052 €/kWh de media
- 2 horas14:00–16:000,052 €/kWh de media
- 3 horas13:00–16:000,056 €/kWh de media
- 4 horas12:00–16:000,060 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,0689 | 0,0876 | Barata | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,0664 | 0,0845 | Barata | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,0648 | 0,0825 | Barata | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,0641 | 0,0815 | Barata | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,0653 | 0,0831 | Barata | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,0689 | 0,0876 | Barata | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,0740 | 0,0941 | Barata | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1027 | 0,1306 | Normal | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1208 | 0,1536 | Cara | Valle |
| 9:00–10:00 | 0,1200 | 0,1526 | Cara | Valle |
| 10:00–11:00 | 0,0951 | 0,1209 | Normal | Valle |
| 11:00–12:00 | 0,0802 | 0,1020 | Barata | Valle |
| 12:00–13:00 | 0,0723 | 0,0920 | Barata | Valle |
| 13:00–14:00 | 0,0628 | 0,0799 | Barata | Valle |
| 14:00–15:00 | 0,0516 | 0,0656 | Barata | Valle |
| 15:00–16:00 | 0,0524 | 0,0666 | Barata | Valle |
| 16:00–17:00 | 0,0920 | 0,1171 | Normal | Valle |
| 17:00–18:00 | 0,1251 | 0,1591 | Cara | Valle |
| 18:00–19:00 | 0,1454 | 0,1849 | Cara | Valle |
| 19:00–20:00 | 0,1656 | 0,2107 | Cara | Valle |
| 20:00–21:00 | 0,1730 | 0,2200 | Cara | Valle |
| 21:00–22:00 | 0,1792 | 0,2280 | Cara | Valle |
| 22:00–23:00 | 0,1660 | 0,2111 | Cara | Valle |
| 23:00–24:00 | 0,1485 | 0,1888 | Cara | Valle |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250