Precio de la luz el sábado, 4 de enero de 2025
Resumen
El sábado, 4 de enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,146 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 13:00–14:00 (0,107 €/kWh) y la más cara de 18:00–19:00 (0,178 €/kWh). La luz salió un 24 % más barata que el día anterior. 5 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora13:00–14:000,107 €/kWh de media
- 2 horas12:00–14:000,107 €/kWh de media
- 3 horas12:00–15:000,110 €/kWh de media
- 4 horas12:00–16:000,114 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1463 | 0,1860 | Normal | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1404 | 0,1786 | Normal | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1381 | 0,1756 | Normal | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,1337 | 0,1701 | Normal | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,1372 | 0,1744 | Normal | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,1449 | 0,1843 | Normal | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,1513 | 0,1924 | Normal | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1544 | 0,1963 | Normal | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1614 | 0,2052 | Cara | Valle |
| 9:00–10:00 | 0,1673 | 0,2127 | Cara | Valle |
| 10:00–11:00 | 0,1509 | 0,1920 | Normal | Valle |
| 11:00–12:00 | 0,1281 | 0,1629 | Barata | Valle |
| 12:00–13:00 | 0,1076 | 0,1369 | Barata | Valle |
| 13:00–14:00 | 0,1071 | 0,1363 | Barata | Valle |
| 14:00–15:00 | 0,1150 | 0,1463 | Barata | Valle |
| 15:00–16:00 | 0,1279 | 0,1626 | Barata | Valle |
| 16:00–17:00 | 0,1579 | 0,2008 | Normal | Valle |
| 17:00–18:00 | 0,1745 | 0,2219 | Cara | Valle |
| 18:00–19:00 | 0,1776 | 0,2258 | Cara | Valle |
| 19:00–20:00 | 0,1694 | 0,2155 | Cara | Valle |
| 20:00–21:00 | 0,1589 | 0,2021 | Normal | Valle |
| 21:00–22:00 | 0,1544 | 0,1964 | Normal | Valle |
| 22:00–23:00 | 0,1505 | 0,1914 | Normal | Valle |
| 23:00–24:00 | 0,1438 | 0,1829 | Normal | Valle |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250