Precio del mercado mayorista de la luz hoy
Hoy en el mercado diario
Hoy, cada 15 minutos
Mañana, cada 15 minutos
Con esto estimamos el PVPC de mañana, antes de que REE publique el oficial.
Últimos días: mercado y PVPC
| Día | Mercado diario €/MWh | PVPC €/kWh |
|---|---|---|
| sábado, 14 de noviembresáb, 14 nov | 169,48 | 0,1828 |
| viernes, 13 de noviembrevie, 13 nov | 186,04 | 0,2242 |
| jueves, 12 de noviembrejue, 12 nov | 116,16 | 0,1942 |
| miércoles, 11 de noviembremié, 11 nov | 210,94 | 0,2301 |
| martes, 10 de noviembremar, 10 nov | 171,38 | 0,2180 |
| lunes, 9 de noviembrelun, 9 nov | 179,67 | 0,2217 |
| domingo, 8 de noviembredom, 8 nov | 200,07 | 0,1951 |
| sábado, 7 de noviembresáb, 7 nov | 232,58 | 0,2056 |
| viernes, 6 de noviembrevie, 6 nov | 245,63 | 0,2468 |
| jueves, 5 de noviembrejue, 5 nov | 238,69 | 0,2494 |
| miércoles, 4 de noviembremié, 4 nov | 246,01 | 0,2534 |
| martes, 3 de noviembremar, 3 nov | 186,49 | 0,2281 |
| lunes, 2 de noviembrelun, 2 nov | 177,06 | 0,2266 |
| domingo, 1 de noviembredom, 1 nov | 163,19 | 0,1818 |
De dónde salió la electricidad
| Día | Eólica | Solar | Nuclear | Gas | Hidráulica |
|---|---|---|---|---|---|
| viernes, 13 de noviembrevie, 13 nov | 33 % | 16 % | 20 % | 12 % | 11 % |
| jueves, 12 de noviembrejue, 12 nov | 41 % | 14 % | 19 % | 11 % | 8 % |
| miércoles, 11 de noviembremié, 11 nov | 32 % | 4 % | 21 % | 24 % | 10 % |
| martes, 10 de noviembremar, 10 nov | 39 % | 10 % | 19 % | 16 % | 8 % |
| lunes, 9 de noviembrelun, 9 nov | 40 % | 11 % | 20 % | 14 % | 8 % |
| domingo, 8 de noviembredom, 8 nov | 29 % | 12 % | 23 % | 17 % | 9 % |
| sábado, 7 de noviembresáb, 7 nov | 8 % | 19 % | 19 % | 34 % | 9 % |
Peso de cada tecnología en la generación peninsular del día. Fuente: REE (REData).
Qué es el mercado mayorista
Es el mercado donde generadores y comercializadoras compran y venden la electricidad del día siguiente. Lo gestiona OMIE y cada día casa la oferta y la demanda de cada periodo: desde octubre de 2025, de cada cuarto de hora. El precio lo marca la última oferta que hace falta para cubrir la demanda, por eso el gas encarece las horas en las que entra y la eólica y la solar las abaratan.
Tu factura no paga este precio tal cual. El PVPC de un hogar es horario y suma, además de la energía, los peajes y cargos de cada periodo y otros costes del sistema. Las tarifas de precio fijo del mercado libre lo reflejan solo a la larga, cuando se renuevan.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el precio del pool?
Es el nombre popular del precio del mercado diario de electricidad, el que gestiona OMIE. Es un precio mayorista, en euros por megavatio hora (€/MWh), sin peajes, cargos ni impuestos.
¿Por qué el PVPC es más alto que el mercado mayorista?
Porque el PVPC incluye, además de la energía, los peajes de transporte y distribución, los cargos del sistema y otros costes. En hora punta, solo peajes y cargos suman casi 0,10 €/kWh.
¿A qué hora se conoce el precio de mañana?
El mercado diario se cierra a mediodía y su resultado se publica a primera hora de la tarde. El PVPC oficial de mañana llega hacia las 20:15.