Precio de la luz el miércoles, 1 de enero de 2025
Resumen
El miércoles, 1 de enero de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,162 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 15:00–16:00 (0,029 €/kWh) y la más cara de 9:00–10:00 (0,423 €/kWh). 6 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora15:00–16:000,029 €/kWh de media
- 2 horas14:00–16:000,035 €/kWh de media
- 3 horas13:00–16:000,041 €/kWh de media
- 4 horas12:00–16:000,042 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1828 | 0,2325 | Cara | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1832 | 0,2330 | Cara | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1887 | 0,2401 | Cara | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,1878 | 0,2388 | Cara | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,1802 | 0,2292 | Cara | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,1723 | 0,2191 | Normal | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,1713 | 0,2178 | Normal | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1679 | 0,2135 | Normal | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1660 | 0,2111 | Normal | Valle |
| 9:00–10:00 | 0,4231 | 0,5382 | Cara | Valle |
| 10:00–11:00 | 0,0750 | 0,0953 | Barata | Valle |
| 11:00–12:00 | 0,0498 | 0,0633 | Barata | Valle |
| 12:00–13:00 | 0,0458 | 0,0583 | Barata | Valle |
| 13:00–14:00 | 0,0516 | 0,0656 | Barata | Valle |
| 14:00–15:00 | 0,0417 | 0,0531 | Barata | Valle |
| 15:00–16:00 | 0,0291 | 0,0370 | Barata | Valle |
| 16:00–17:00 | 0,1491 | 0,1896 | Normal | Valle |
| 17:00–18:00 | 0,2729 | 0,3470 | Cara | Valle |
| 18:00–19:00 | 0,1912 | 0,2432 | Cara | Valle |
| 19:00–20:00 | 0,1916 | 0,2437 | Cara | Valle |
| 20:00–21:00 | 0,1941 | 0,2468 | Cara | Valle |
| 21:00–22:00 | 0,1959 | 0,2491 | Cara | Valle |
| 22:00–23:00 | 0,1930 | 0,2455 | Cara | Valle |
| 23:00–24:00 | 0,1813 | 0,2305 | Cara | Valle |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250