Precio de la luz en marzo de 2025
Resumen
En marzo de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,123 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 22 de marzo (0,066 €/kWh) y el más caro, el 13 (0,176 €/kWh). Es un 27 % más barata que febrero.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 mar | 0,1045 | Más barato |
| 2 mar | 0,1068 | Más barato |
| 3 mar | 0,1646 | Más caro |
| 4 mar | 0,1632 | Más caro |
| 5 mar | 0,1508 | Más caro |
| 6 mar | 0,1515 | Más caro |
| 7 mar | 0,1300 | En la media |
| 8 mar | 0,0666 | Más barato |
| 9 mar | 0,0982 | Más barato |
| 10 mar | 0,1631 | Más caro |
| 11 mar | 0,1640 | Más caro |
| 12 mar | 0,1616 | Más caro |
| 13 mar | 0,1764 | Más caro |
| 14 mar | 0,1358 | Más caro |
| 15 mar | 0,0906 | Más barato |
| 16 mar | 0,1054 | Más barato |
| 17 mar | 0,1616 | Más caro |
| 18 mar | 0,1364 | Más caro |
| 19 mar | 0,1174 | En la media |
| 20 mar | 0,1102 | Más barato |
| 21 mar | 0,1053 | Más barato |
| 22 mar | 0,0663 | Más barato |
| 23 mar | 0,0871 | Más barato |
| 24 mar | 0,1360 | Más caro |
| 25 mar | 0,1305 | En la media |
| 26 mar | 0,1240 | En la media |
| 27 mar | 0,1357 | Más caro |
| 28 mar | 0,1177 | En la media |
| 29 mar | 0,0672 | Más barato |
| 30 mar | 0,0684 | Más barato |
| 31 mar | 0,1236 | En la media |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250