Precio de la luz en abril de 2025
Resumen
En abril de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,108 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 26 de abril (0,066 €/kWh) y el más caro, el 22 (0,141 €/kWh). Es un 12 % más barata que marzo.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 abr | 0,1340 | Más caro |
| 2 abr | 0,1149 | En la media |
| 3 abr | 0,1066 | En la media |
| 4 abr | 0,1011 | En la media |
| 5 abr | 0,0720 | Más barato |
| 6 abr | 0,0782 | Más barato |
| 7 abr | 0,1367 | Más caro |
| 8 abr | 0,1267 | Más caro |
| 9 abr | 0,1187 | En la media |
| 10 abr | 0,1099 | En la media |
| 11 abr | 0,1079 | En la media |
| 12 abr | 0,0824 | Más barato |
| 13 abr | 0,0784 | Más barato |
| 14 abr | 0,1175 | En la media |
| 15 abr | 0,1045 | En la media |
| 16 abr | 0,1055 | En la media |
| 17 abr | 0,1164 | En la media |
| 18 abr | 0,1190 | En la media |
| 19 abr | 0,0726 | Más barato |
| 20 abr | 0,0813 | Más barato |
| 21 abr | 0,1381 | Más caro |
| 22 abr | 0,1409 | Más caro |
| 23 abr | 0,1261 | Más caro |
| 24 abr | 0,1239 | Más caro |
| 25 abr | 0,1263 | Más caro |
| 26 abr | 0,0661 | Más barato |
| 27 abr | 0,0783 | Más barato |
| 28 abr | 0,1145 | En la media |
| 29 abr | 0,1224 | Más caro |
| 30 abr | 0,1331 | Más caro |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250