Precio de la luz en diciembre de 2025
Resumen
En diciembre de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,148 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 6 de diciembre (0,094 €/kWh) y el más caro, el 29 (0,185 €/kWh). Es un 9 % más cara que noviembre.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 dic | 0,1680 | Más caro |
| 2 dic | 0,1655 | Más caro |
| 3 dic | 0,1522 | En la media |
| 4 dic | 0,1490 | En la media |
| 5 dic | 0,1530 | En la media |
| 6 dic | 0,0937 | Más barato |
| 7 dic | 0,0984 | Más barato |
| 8 dic | 0,1076 | Más barato |
| 9 dic | 0,1511 | En la media |
| 10 dic | 0,1734 | Más caro |
| 11 dic | 0,1711 | Más caro |
| 12 dic | 0,1717 | Más caro |
| 13 dic | 0,1213 | Más barato |
| 14 dic | 0,1222 | Más barato |
| 15 dic | 0,1688 | Más caro |
| 16 dic | 0,1693 | Más caro |
| 17 dic | 0,1777 | Más caro |
| 18 dic | 0,1623 | En la media |
| 19 dic | 0,1777 | Más caro |
| 20 dic | 0,1141 | Más barato |
| 21 dic | 0,1092 | Más barato |
| 22 dic | 0,1547 | En la media |
| 23 dic | 0,1585 | En la media |
| 24 dic | 0,1302 | Más barato |
| 25 dic | 0,1089 | Más barato |
| 26 dic | 0,1707 | Más caro |
| 27 dic | 0,1240 | Más barato |
| 28 dic | 0,1257 | Más barato |
| 29 dic | 0,1855 | Más caro |
| 30 dic | 0,1679 | Más caro |
| 31 dic | 0,1737 | Más caro |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250