Precio de la luz en septiembre de 2025
Resumen
En septiembre de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,134 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 6 de septiembre (0,088 €/kWh) y el más caro, el 18 (0,159 €/kWh). Es un 1 % más cara que agosto.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 sept | 0,1316 | En la media |
| 2 sept | 0,1445 | En la media |
| 3 sept | 0,1369 | En la media |
| 4 sept | 0,1413 | En la media |
| 5 sept | 0,1399 | En la media |
| 6 sept | 0,0881 | Más barato |
| 7 sept | 0,0979 | Más barato |
| 8 sept | 0,1523 | Más caro |
| 9 sept | 0,1433 | En la media |
| 10 sept | 0,1387 | En la media |
| 11 sept | 0,1368 | En la media |
| 12 sept | 0,1486 | Más caro |
| 13 sept | 0,1043 | Más barato |
| 14 sept | 0,1044 | Más barato |
| 15 sept | 0,1461 | En la media |
| 16 sept | 0,1472 | En la media |
| 17 sept | 0,1548 | Más caro |
| 18 sept | 0,1594 | Más caro |
| 19 sept | 0,1557 | Más caro |
| 20 sept | 0,1081 | Más barato |
| 21 sept | 0,1030 | Más barato |
| 22 sept | 0,1362 | En la media |
| 23 sept | 0,1413 | En la media |
| 24 sept | 0,1406 | En la media |
| 25 sept | 0,1539 | Más caro |
| 26 sept | 0,1564 | Más caro |
| 27 sept | 0,1129 | Más barato |
| 28 sept | 0,1075 | Más barato |
| 29 sept | 0,1459 | En la media |
| 30 sept | 0,1537 | Más caro |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250