Precio de la luz en octubre de 2025
Resumen
En octubre de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,146 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 5 de octubre (0,101 €/kWh) y el más caro, el 29 (0,171 €/kWh). Es un 9 % más cara que septiembre.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 oct | 0,1552 | En la media |
| 2 oct | 0,1553 | En la media |
| 3 oct | 0,1591 | En la media |
| 4 oct | 0,1073 | Más barato |
| 5 oct | 0,1008 | Más barato |
| 6 oct | 0,1592 | En la media |
| 7 oct | 0,1656 | Más caro |
| 8 oct | 0,1667 | Más caro |
| 9 oct | 0,1533 | En la media |
| 10 oct | 0,1555 | En la media |
| 11 oct | 0,1166 | Más barato |
| 12 oct | 0,1177 | Más barato |
| 13 oct | 0,1659 | Más caro |
| 14 oct | 0,1671 | Más caro |
| 15 oct | 0,1673 | Más caro |
| 16 oct | 0,1671 | Más caro |
| 17 oct | 0,1664 | Más caro |
| 18 oct | 0,1205 | Más barato |
| 19 oct | 0,1076 | Más barato |
| 20 oct | 0,1424 | En la media |
| 21 oct | 0,1393 | En la media |
| 22 oct | 0,1369 | En la media |
| 23 oct | 0,1358 | En la media |
| 24 oct | 0,1620 | Más caro |
| 25 oct | 0,1222 | Más barato |
| 26 oct | 0,1170 | Más barato |
| 27 oct | 0,1633 | Más caro |
| 28 oct | 0,1687 | Más caro |
| 29 oct | 0,1714 | Más caro |
| 30 oct | 0,1597 | En la media |
| 31 oct | 0,1472 | En la media |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250