Precio de la luz en mayo de 2025
Resumen
En mayo de 2025 el PVPC tuvo una media de 0,113 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 10 de mayo (0,080 €/kWh) y el más caro, el 2 (0,135 €/kWh). Es un 4 % más cara que abril.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 may | 0,0974 | Más barato |
| 2 may | 0,1349 | Más caro |
| 3 may | 0,0955 | Más barato |
| 4 may | 0,0956 | Más barato |
| 5 may | 0,1273 | Más caro |
| 6 may | 0,1179 | En la media |
| 7 may | 0,1193 | En la media |
| 8 may | 0,1159 | En la media |
| 9 may | 0,1188 | En la media |
| 10 may | 0,0802 | Más barato |
| 11 may | 0,0849 | Más barato |
| 12 may | 0,1258 | Más caro |
| 13 may | 0,1337 | Más caro |
| 14 may | 0,1269 | Más caro |
| 15 may | 0,1191 | En la media |
| 16 may | 0,1168 | En la media |
| 17 may | 0,0871 | Más barato |
| 18 may | 0,0903 | Más barato |
| 19 may | 0,1252 | Más caro |
| 20 may | 0,1243 | En la media |
| 21 may | 0,1262 | Más caro |
| 22 may | 0,1185 | En la media |
| 23 may | 0,1188 | En la media |
| 24 may | 0,0830 | Más barato |
| 25 may | 0,0895 | Más barato |
| 26 may | 0,1257 | Más caro |
| 27 may | 0,1256 | Más caro |
| 28 may | 0,1261 | Más caro |
| 29 may | 0,1287 | Más caro |
| 30 may | 0,1318 | Más caro |
| 31 may | 0,0914 | Más barato |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250