Precio de la luz en enero de 2026
Resumen
En enero de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,139 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 24 de enero (0,075 €/kWh) y el más caro, el 19 (0,192 €/kWh). Es un 6 % más barata que diciembre. Frente a enero de 2025 (0,158 €/kWh), baja un 13 %.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 ene | 0,1259 | En la media |
| 2 ene | 0,1645 | Más caro |
| 3 ene | 0,1218 | Más barato |
| 4 ene | 0,1113 | Más barato |
| 5 ene | 0,1686 | Más caro |
| 6 ene | 0,1063 | Más barato |
| 7 ene | 0,1708 | Más caro |
| 8 ene | 0,1560 | Más caro |
| 9 ene | 0,1379 | En la media |
| 10 ene | 0,1114 | Más barato |
| 11 ene | 0,1177 | Más barato |
| 12 ene | 0,1619 | Más caro |
| 13 ene | 0,1664 | Más caro |
| 14 ene | 0,1774 | Más caro |
| 15 ene | 0,1700 | Más caro |
| 16 ene | 0,1793 | Más caro |
| 17 ene | 0,1492 | En la media |
| 18 ene | 0,1475 | En la media |
| 19 ene | 0,1919 | Más caro |
| 20 ene | 0,1692 | Más caro |
| 21 ene | 0,1571 | Más caro |
| 22 ene | 0,1421 | En la media |
| 23 ene | 0,1330 | En la media |
| 24 ene | 0,0754 | Más barato |
| 25 ene | 0,0799 | Más barato |
| 26 ene | 0,1306 | En la media |
| 27 ene | 0,1260 | En la media |
| 28 ene | 0,1252 | En la media |
| 29 ene | 0,1250 | En la media |
| 30 ene | 0,1182 | Más barato |
| 31 ene | 0,0797 | Más barato |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250