Precio de la luz en febrero de 2026
Resumen
En febrero de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,117 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 7 de febrero (0,074 €/kWh) y el más caro, el 25 (0,144 €/kWh). Es un 15 % más barata que enero. Frente a febrero de 2025 (0,168 €/kWh), baja un 30 %.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 feb | 0,0924 | Más barato |
| 2 feb | 0,1264 | En la media |
| 3 feb | 0,1292 | Más caro |
| 4 feb | 0,1201 | En la media |
| 5 feb | 0,1203 | En la media |
| 6 feb | 0,1180 | En la media |
| 7 feb | 0,0737 | Más barato |
| 8 feb | 0,0780 | Más barato |
| 9 feb | 0,1282 | En la media |
| 10 feb | 0,1177 | En la media |
| 11 feb | 0,1205 | En la media |
| 12 feb | 0,1222 | En la media |
| 13 feb | 0,1197 | En la media |
| 14 feb | 0,0816 | Más barato |
| 15 feb | 0,0865 | Más barato |
| 16 feb | 0,1258 | En la media |
| 17 feb | 0,1375 | Más caro |
| 18 feb | 0,1262 | En la media |
| 19 feb | 0,1275 | En la media |
| 20 feb | 0,1361 | Más caro |
| 21 feb | 0,0988 | Más barato |
| 22 feb | 0,1036 | Más barato |
| 23 feb | 0,1434 | Más caro |
| 24 feb | 0,1369 | Más caro |
| 25 feb | 0,1437 | Más caro |
| 26 feb | 0,1394 | Más caro |
| 27 feb | 0,1370 | Más caro |
| 28 feb | 0,0954 | Más barato |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250