Precio de la luz el domingo, 18 de enero de 2026
Resumen
El domingo, 18 de enero de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,147 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 13:00–14:00 (0,115 €/kWh) y la más cara de 20:00–21:00 (0,222 €/kWh). La luz salió un 1 % más barata que el día anterior. Frente al mismo día de la semana anterior (0,118 €/kWh), sube un 25 %. Frente al mismo día de 2025 (0,157 €/kWh de media), baja un 6 %. 11 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora13:00–14:000,115 €/kWh de media
- 2 horas12:00–14:000,116 €/kWh de media
- 3 horas12:00–15:000,117 €/kWh de media
- 4 horas11:00–15:000,117 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1551 | 0,1973 | Normal | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1462 | 0,1859 | Normal | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1377 | 0,1751 | Normal | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,1312 | 0,1669 | Barata | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,1318 | 0,1677 | Barata | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,1319 | 0,1677 | Barata | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,1301 | 0,1654 | Barata | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1306 | 0,1661 | Barata | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1365 | 0,1736 | Normal | Valle |
| 9:00–10:00 | 0,1376 | 0,1750 | Normal | Valle |
| 10:00–11:00 | 0,1246 | 0,1584 | Barata | Valle |
| 11:00–12:00 | 0,1187 | 0,1510 | Barata | Valle |
| 12:00–13:00 | 0,1165 | 0,1482 | Barata | Valle |
| 13:00–14:00 | 0,1154 | 0,1467 | Barata | Valle |
| 14:00–15:00 | 0,1179 | 0,1499 | Barata | Valle |
| 15:00–16:00 | 0,1279 | 0,1627 | Barata | Valle |
| 16:00–17:00 | 0,1350 | 0,1717 | Normal | Valle |
| 17:00–18:00 | 0,1645 | 0,2093 | Cara | Valle |
| 18:00–19:00 | 0,1805 | 0,2296 | Cara | Valle |
| 19:00–20:00 | 0,1925 | 0,2448 | Cara | Valle |
| 20:00–21:00 | 0,2220 | 0,2824 | Cara | Valle |
| 21:00–22:00 | 0,2131 | 0,2710 | Cara | Valle |
| 22:00–23:00 | 0,1813 | 0,2306 | Cara | Valle |
| 23:00–24:00 | 0,1612 | 0,2050 | Normal | Valle |
¿Por qué?
La luz estuvo en la media de los 30 días anteriores.
Según el mix de generación peninsular de REE (REData). Mercado mayorista
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250