Precio de la luz el domingo, 22 de febrero de 2026
Resumen
El domingo, 22 de febrero de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,104 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 11:00–12:00 (0,072 €/kWh) y la más cara de 20:00–21:00 (0,188 €/kWh). La luz salió un 5 % más cara que el día anterior. Frente al mismo día de la semana anterior (0,087 €/kWh), sube un 20 %. Frente al mismo día de 2025 (0,115 €/kWh de media), baja un 10 %. 9 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora11:00–12:000,072 €/kWh de media
- 2 horas11:00–13:000,072 €/kWh de media
- 3 horas10:00–13:000,073 €/kWh de media
- 4 horas10:00–14:000,073 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,1108 | 0,1409 | Normal | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,1083 | 0,1377 | Normal | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,1092 | 0,1389 | Normal | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,1004 | 0,1277 | Normal | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,0994 | 0,1264 | Normal | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,0961 | 0,1223 | Normal | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,0952 | 0,1211 | Normal | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,1007 | 0,1281 | Normal | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,1206 | 0,1534 | Cara | Valle |
| 9:00–10:00 | 0,0823 | 0,1047 | Barata | Valle |
| 10:00–11:00 | 0,0729 | 0,0927 | Barata | Valle |
| 11:00–12:00 | 0,0723 | 0,0919 | Barata | Valle |
| 12:00–13:00 | 0,0725 | 0,0922 | Barata | Valle |
| 13:00–14:00 | 0,0738 | 0,0938 | Barata | Valle |
| 14:00–15:00 | 0,0738 | 0,0939 | Barata | Valle |
| 15:00–16:00 | 0,0756 | 0,0962 | Barata | Valle |
| 16:00–17:00 | 0,0753 | 0,0958 | Barata | Valle |
| 17:00–18:00 | 0,0801 | 0,1019 | Barata | Valle |
| 18:00–19:00 | 0,1055 | 0,1342 | Normal | Valle |
| 19:00–20:00 | 0,1525 | 0,1939 | Cara | Valle |
| 20:00–21:00 | 0,1877 | 0,2388 | Cara | Valle |
| 21:00–22:00 | 0,1838 | 0,2338 | Cara | Valle |
| 22:00–23:00 | 0,1327 | 0,1688 | Cara | Valle |
| 23:00–24:00 | 0,1051 | 0,1336 | Normal | Valle |
¿Por qué?
La luz estuvo en la media de los 30 días anteriores.
Según el mix de generación peninsular de REE (REData). Mercado mayorista
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250