Precio de la luz en septiembre de 2026
Resumen
En septiembre de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,184 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 19 de septiembre (0,136 €/kWh) y el más caro, el 7 (0,221 €/kWh). Es un 11 % más cara que agosto. Frente a septiembre de 2025 (0,134 €/kWh), sube un 37 %.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 sept | 0,1897 | En la media |
| 2 sept | 0,2036 | Más caro |
| 3 sept | 0,2089 | Más caro |
| 4 sept | 0,2128 | Más caro |
| 5 sept | 0,1495 | Más barato |
| 6 sept | 0,1592 | Más barato |
| 7 sept | 0,2212 | Más caro |
| 8 sept | 0,2041 | Más caro |
| 9 sept | 0,1783 | En la media |
| 10 sept | 0,1961 | En la media |
| 11 sept | 0,1989 | En la media |
| 12 sept | 0,1415 | Más barato |
| 13 sept | 0,1458 | Más barato |
| 14 sept | 0,2173 | Más caro |
| 15 sept | 0,2050 | Más caro |
| 16 sept | 0,1770 | En la media |
| 17 sept | 0,1824 | En la media |
| 18 sept | 0,1784 | En la media |
| 19 sept | 0,1364 | Más barato |
| 20 sept | 0,1413 | Más barato |
| 21 sept | 0,1966 | En la media |
| 22 sept | 0,1989 | En la media |
| 23 sept | 0,2030 | Más caro |
| 24 sept | 0,1943 | En la media |
| 25 sept | 0,2006 | En la media |
| 26 sept | 0,1446 | Más barato |
| 27 sept | 0,1387 | Más barato |
| 28 sept | 0,2091 | Más caro |
| 29 sept | 0,1859 | En la media |
| 30 sept | 0,2003 | En la media |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250