Precio de la luz el domingo, 6 de septiembre de 2026
Resumen
El domingo, 6 de septiembre de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,159 €/kWh sin impuestos. La hora más barata fue de 11:00–12:00 (-0,009 €/kWh) y la más cara de 21:00–22:00 (0,302 €/kWh). La luz salió un 7 % más cara que el día anterior. Frente al mismo día de la semana anterior (0,132 €/kWh), sube un 21 %. Frente al mismo día de 2025 (0,088 €/kWh de media), sube un 81 %. 9 de sus 24 horas estuvieron más de un 10 % por debajo de la media del día.
BarataNormalCara
Punta (P1)Llano (P2)Valle (P3)
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Las mejores franjas del día
- 1 hora11:00–12:00-0,009 €/kWh de media
- 2 horas13:00–15:00-0,008 €/kWh de media
- 3 horas11:00–14:00-0,008 €/kWh de media
- 4 horas11:00–15:00-0,008 €/kWh de media
Hora a hora
| Hora | €/kWh sin impuestos | Con impuestos | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,2254 | 0,2867 | Cara | Valle |
| 1:00–2:00 | 0,2245 | 0,2856 | Cara | Valle |
| 2:00–3:00 | 0,2210 | 0,2811 | Cara | Valle |
| 3:00–4:00 | 0,2193 | 0,2789 | Cara | Valle |
| 4:00–5:00 | 0,2160 | 0,2747 | Cara | Valle |
| 5:00–6:00 | 0,2137 | 0,2717 | Cara | Valle |
| 6:00–7:00 | 0,2153 | 0,2738 | Cara | Valle |
| 7:00–8:00 | 0,2313 | 0,2942 | Cara | Valle |
| 8:00–9:00 | 0,2275 | 0,2893 | Cara | Valle |
| 9:00–10:00 | 0,1189 | 0,1512 | Barata | Valle |
| 10:00–11:00 | 0,0242 | 0,0308 | Barata | Valle |
| 11:00–12:00 | -0,0086 | -0,0109 | Barata | Valle |
| 12:00–13:00 | -0,0066 | -0,0084 | Barata | Valle |
| 13:00–14:00 | -0,0076 | -0,0097 | Barata | Valle |
| 14:00–15:00 | -0,0079 | -0,0100 | Barata | Valle |
| 15:00–16:00 | -0,0015 | -0,0019 | Barata | Valle |
| 16:00–17:00 | 0,0237 | 0,0301 | Barata | Valle |
| 17:00–18:00 | 0,1141 | 0,1452 | Barata | Valle |
| 18:00–19:00 | 0,1923 | 0,2446 | Cara | Valle |
| 19:00–20:00 | 0,2643 | 0,3361 | Cara | Valle |
| 20:00–21:00 | 0,2898 | 0,3686 | Cara | Valle |
| 21:00–22:00 | 0,3017 | 0,3838 | Cara | Valle |
| 22:00–23:00 | 0,2678 | 0,3406 | Cara | Valle |
| 23:00–24:00 | 0,2619 | 0,3331 | Cara | Valle |
¿Por qué?
La luz estuvo en la media de los 30 días anteriores.
Según el mix de generación peninsular de REE (REData). Mercado mayorista
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250