Precio de la luz en mayo de 2026
Resumen
En mayo de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,121 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 23 de mayo (0,083 €/kWh) y el más caro, el 29 (0,146 €/kWh). Es un 1 % más barata que abril. Frente a mayo de 2025 (0,113 €/kWh), sube un 7 %.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 may | 0,1004 | Más barato |
| 2 may | 0,0898 | Más barato |
| 3 may | 0,0968 | Más barato |
| 4 may | 0,1423 | Más caro |
| 5 may | 0,1375 | Más caro |
| 6 may | 0,1431 | Más caro |
| 7 may | 0,1433 | Más caro |
| 8 may | 0,1357 | Más caro |
| 9 may | 0,0828 | Más barato |
| 10 may | 0,0837 | Más barato |
| 11 may | 0,1357 | Más caro |
| 12 may | 0,1389 | Más caro |
| 13 may | 0,1300 | En la media |
| 14 may | 0,1325 | En la media |
| 15 may | 0,1308 | En la media |
| 16 may | 0,0896 | Más barato |
| 17 may | 0,0964 | Más barato |
| 18 may | 0,1418 | Más caro |
| 19 may | 0,1358 | Más caro |
| 20 may | 0,1402 | Más caro |
| 21 may | 0,1383 | Más caro |
| 22 may | 0,1398 | Más caro |
| 23 may | 0,0827 | Más barato |
| 24 may | 0,0879 | Más barato |
| 25 may | 0,1270 | En la media |
| 26 may | 0,1392 | Más caro |
| 27 may | 0,1418 | Más caro |
| 28 may | 0,1449 | Más caro |
| 29 may | 0,1457 | Más caro |
| 30 may | 0,0962 | Más barato |
| 31 may | 0,0890 | Más barato |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250