Precio de la luz en abril de 2026
Resumen
En abril de 2026 el PVPC tuvo una media de 0,123 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el 12 de abril (0,084 €/kWh) y el más caro, el 8 (0,145 €/kWh). Es un 11 % más barata que marzo. Frente a abril de 2025 (0,108 €/kWh), sube un 13 %.
Media de cada día
Verde, más barato que la media del mes; ámbar, cerca de ella; rojo, más caro. El detalle de cada día está en la tabla.
Publicidad
Banner · 320×100 en móvil, 728×90 en escritorio
Día a día
| Día | Media €/kWh | Frente a la media |
|---|---|---|
| 1 abr | 0,1246 | En la media |
| 2 abr | 0,1244 | En la media |
| 3 abr | 0,1351 | En la media |
| 4 abr | 0,0950 | Más barato |
| 5 abr | 0,0988 | Más barato |
| 6 abr | 0,1333 | En la media |
| 7 abr | 0,1341 | En la media |
| 8 abr | 0,1451 | Más caro |
| 9 abr | 0,1372 | Más caro |
| 10 abr | 0,1364 | Más caro |
| 11 abr | 0,0845 | Más barato |
| 12 abr | 0,0843 | Más barato |
| 13 abr | 0,1298 | En la media |
| 14 abr | 0,1339 | En la media |
| 15 abr | 0,1397 | Más caro |
| 16 abr | 0,1408 | Más caro |
| 17 abr | 0,1409 | Más caro |
| 18 abr | 0,0902 | Más barato |
| 19 abr | 0,0914 | Más barato |
| 20 abr | 0,1370 | Más caro |
| 21 abr | 0,1289 | En la media |
| 22 abr | 0,1308 | En la media |
| 23 abr | 0,1298 | En la media |
| 24 abr | 0,1430 | Más caro |
| 25 abr | 0,0889 | Más barato |
| 26 abr | 0,0890 | Más barato |
| 27 abr | 0,1308 | En la media |
| 28 abr | 0,1321 | En la media |
| 29 abr | 0,1399 | Más caro |
| 30 abr | 0,1383 | Más caro |
Publicidad
Rectángulo · 336×280 o 300×250